Le nombre de sélections par catégorie pour la Finale sera les suivant :
Catégorie | Finalistes |
Poussines | 15 |
Benjamine | 15 |
Minime | 15 |
Cadette | 15 |
Junior | 10 |
Senior | 10 |
Masculin Poussin | 9 |
Masc Benjamin | 10 |
Masc Minime | 10 |
Masc Cadet | 8 |
Masc Junior | 6 |
Masc Senior | 6 |
Duo Benjamin | 15 |
Duo Minime | 15 |
Duo Cadet | 10 |
Duo Junior | 10 |
Duo Senior | 9 |
Equipe Benjamine | 15 |
Equipe Minime | 15 |
Equipe Cadette | 10 |
Equipe Junior | 10 |
Equipe Senior | 9 |
Pourront se rajouter à ces nombres les sélections en cas d'exaeco.